CAPAIAN PEMBELAJARAN
Capaian Pembelajaran Program S1-Fisika adalah mampu mendesain dan mengembangkan sistem industri di berbagai aplikasi. Sedangkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri atas sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang secara detail disajikan pada Tabel berikut.
| CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI FISIKA | |
|---|---|
| Sikap | |
| CPL 1 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan agama, moral, etika, dan semangat Pancasila. |
| CPL 2 | Menginternalisasi semangat kemandirian dan bertanggung jawab atas keilmuan yang dimiliki. |
| CPL 3 | Mampu menerapkan pemikiran inovatif, kreatif, sistematis, logis, dan kritis dalam implementasi IPTEK yang berlandaskan bela negara serta etika ilmiah sesuai dengan bidang keahlian Fisika. |
| Pengetahuan | |
| CPL 4 | Mampu menguasai konsep matematika dan sains dasar serta mengimplementasikan dalam bidang fisika dan rekayasa multidisiplin yang lain. |
| CPL 5 | Mampu menguasai prinsip dasar dan aplikasi bidang ilmu fisika material, biofisika dan fisika medis, serta instrumentasi. |
| CPL 6 | Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi piranti lunak di bidang Fisika. |
| Keterampilan Umum | |
| CPL 7 | Memiliki jiwa kepemimpinan, manajerial, dan kerja sama dalam tim serta bertanggung jawab atas kinerja tim. |
| CPL 8 | Mampu berkomunikasi secara aktif dan efektif. |
| Keterampilan Khusus | |
| CPL 9 | Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen dengan metodologi yang benar serta merumuskan fenomena fisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen yang dilakukan. |
| CPL 10 | Mampu menganalisis dan menemukan solusi alternatif dalam memecahkan fenomena fisis dalam konteks pengembangan bidang keahlian fisika lebih lanjut. |
| CPL 11 | Mampu berkontribusi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mempublikasikannya berdasarkan kaidah ilmiah yang baku. |
| Semester | No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | ||||
| I | 1 | FM221201 | Fisika Dasar I | 3 | 1 |
| 2 | FM221202 | Kimia Dasar I | 3 | 1 | |
| 3 | FM221203 | Kalkulus I | 3 | 0 | |
| 4 | FM221203 | Biologi Dasar | 2 | 1 | |
| 5 | UV21007 | Pancasila | 2 | 0 | |
| 6 | UV21009 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | |
| 7 | UV21010 | Bahasa Inggris | 3 | 0 | |
| Total Semester I | 18 | 3 | |||
| II | 1 | FM221201 | Kalkulus II | 3 | 0 |
| 2 | FM221202 | Fisika Dasar II | 3 | 1 | |
| 3 | FM221203 | Kimia Dasar II | 3 | 1 | |
| 4 | UV2100X | Agama | 2 | 0 | |
| 5 | FM221205 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 0 | |
| 6 | UV21008 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | |
| 7 | FM221204 | Statistik | 2 | 0 | |
| Total Semester II | 17 | 2 | |||
| III | 1 | FM221205 | Termodinamika | 3 | 0 |
| 2 | FM221301 | Fisika Matematika I | 3 | 0 | |
| 3 | FM221302 | Elektronika Dasar I | 3 | 1 | |
| 4 | FM221402 | Dasar-dasar Pemrograman | 2 | 1 | |
| 5 | FM222631 | Mekanika | 4 | 0 | |
| 6 | UV21011 | Bela Negara | 2 | 1 | |
| Total Semester III | 17 | 3 | |||
| IV | 1 | FM221403 | Fisika Modern | 3 | 0 |
| 2 | UV21012 | Kewirausahaan | 2 | 1 | |
| 3 | FM221402 | Elektronika Dasar II | 3 | 1 | |
| 4 | FM221404 | Fisika Gelombang | 3 | 0 | |
| 5 | FM221401 | Fisika Matematika II | 3 | 0 | |
| 6 | FM221405 | Wawasan & Aplikasi Teknologi | 2 | 0 | |
| 7 | FM221406 | Manajemen Laboratorium | 2 | 0 | |
| Total Semester IV | 18 | 2 | |||
| V | 1 | FM221103 | Fisika Kuantum | 3 | 0 |
| 2 | FM221204 | Listrik Magnet | 3 | 0 | |
| 3 | FM221401 | Fisika Zat Padat | 3 | 0 | |
| 4 | FM221403 | Fisika Inti | 3 | 0 | |
| 5 | FM221405 | Fisika Eksperimen I | 0 | 2 | |
| 6 | FM221503 | Fisika Statistik | 3 | 0 | |
| 7 | FM221602 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | |
| Total Semester V | 18 | 2 | |||
| VI | 1 | FM221604 | Multi Disiplin dan Applied Physics | 3 | 0 |
| 2 | FM221507 | Energi Baru dan Terbarukan | 3 | 0 | |
| 3 | FM221601 | Fisika Eksperimen II | 0 | 2 | |
| 4 | FM221603 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 0 | |
| 5 | UV21013 | Kepemimpinan | 2 | 0 | |
| 6 | UV141115 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 0 | |
| 7 | FM2226XX | MK Pilihan A | 6 | 0 | |
| Total Semester VI | 18 | 2 | |||
| VII | 1 | FM221701 | Artikel Ilmiah | 3 | 0 |
| 2 | FM221702 | Fisika Komputasi | 2 | 0 | |
| 3 | FM221703 | Sistem Pengukuran | 2 | 0 | |
| 4 | FM2227XX | MK Pilihan B | 9 | 0 | |
| Total Semester VII | 16 | 0 | |||
| VIII | 1 | FM221801 | Skripsi | 6 | 0 |
| 2 | FM2228XX | MK Pilihan C | 3 | 0 | |
| Total Semester VIII | 9 | 0 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bidang Minat | Teori | Praktik |
| MK Pilihan A | |||||
| 1 | FM222621 | Pengantar Fisika Medis | Fisika Medis | 3 | 0 |
| 2 | FM222622 | Pendahuluan Fisika Radiologi | Fisika Medis | 3 | 0 |
| 3 | FM222632 | Pemodelan Sistem Dinamik | Fisika Medis | 3 | 0 |
| 4 | FM222611 | Pengantar Fisika Material | Fisika Material | 3 | 0 |
| 5 | FM222612 | Nanoteknologi | Fisika Material | 3 | 0 |
| 6 | FM222613 | Fisika Keramik | Fisika Material | 3 | 0 |
| 7 | FM222631 | Pengantar Fisika Instrumentasi | Fisika Instrumentasi | 3 | 0 |
| 8 | FM222641 | Pengolahan Sinyal Digital | Fisika Instrumentasi | 3 | 0 |
| MK Pilihan B | |||||
| 1 | FM222721 | Fisika Medis | Fisika Medis | 3 | 0 |
| 2 | FM222723 | Radiologi dan Dosimetri | Fisika Medis | 3 | 0 |
| 3 | FM222724 | Pemodelan dalam Biomekanik | Fisika Medis | 3 | 0 |
| 4 | FM222711 | Semikonduktor | Fisika Material | 3 | 0 |
| 5 | FM222712 | Kristalografi | Fisika Material | 3 | 0 |
| 6 | FM222713 | Fisika Logam | Fisika Material | 3 | 0 |
| 7 | FM222714 | Fisika Polimer | Fisika Material | 3 | 0 |
| 8 | FM222715 | Fabrikasi Material | Fisika Material | 3 | 0 |
| 9 | FM222716 | Fisika Komposit | Fisika Material | 3 | 0 |
| 10 | FM222722 | Biomaterial | Fisika Material | 3 | 0 |
| 11 | FM222731 | Sistem Pengendalian | Fisika Instrumentasi | 3 | 0 |
| 12 | FM222611 | Mikrokontroler | Fisika Instrumentasi | 3 | 0 |
| 13 | FM222741 | Instrumentasi Industri | Fisika Instrumentasi | 3 | 0 |
| MK Pilihan C | |||||
| 1 | FM222821 | Elektronika Medis | Fisika Medis | 3 | 0 |
| 2 | FM222841 | Fisika Kedokteran | Fisika Medis | 3 | 0 |
| 4 | FM222811 | Fisika Magnet | Fisika Material | 3 | 0 |
| 5 | FM222813 | Perpindahan Panas | Fisika Material | 3 | 0 |
| 6 | FM222831 | Kecerdasan Buatan | Fisika Instrumentasi | 3 | 0 |
| 7 | FM222841 | Sistem Instrumentasi Cerdas | Fisika Instrumentasi | 3 | 0 |
Program Studi Fisika
Fakultas Teknik dan Sains
UPN Veteran Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar,
Surabaya, Jawa Timur 60294
Telepon: (031) 8782179
Fax: (031) 8782257
E-mail: physics@upnjatim.ac.id
Copyright 2024